December 31, 1969 1:30 pm
Tommy Douglas
![]() |
No Drama Llamas | 35 |
| # | pts | techs | |
| 12 | Rishona Avivi | ||
| 10 | Sherri Moroz | ||
| 14 | Heather Primeau | ||
| 9 | Brianne Hathaway | ||
| 23 | Erin Smith | ||
| 13 | Kara Brecht | ||
| 5 | Angela Koskie-Chute | ||
| 8 | Steph Bilanski | ||
| 1 | Jessica Collins | ||
| 22 | Courtney Murrison | ||
| 11 | Jillian Hamilton Oley |
![]() |
Ball Breakers | 40 |
| # | pts | techs | |
| 4 | Melanie Metz | ||
| 2 | Teralyn Nahorniak | ||
| 23 | Jordan Ledoux | ||
| 8 | Jill George | ||
| 6 | Andrea Halstead | ||
| 21 | Sarah Pepin | ||
| 5 | Becky Kirkham | ||
| 7 | Theresa Dolgopol | ||
| 13 | Randi Graham | ||
| 12 | Charlie Mackie | ||
| 0 | Alyssa Muzika |

